Описание оборудования
Вы можете выбрать из более чем 15 готовых к использованию анализаторов TRACE™ 1310 природного газа (NG) и газового конденсата (NGL) от компании Thermo Scientific™. Они позволят получить необходимые аналитические данные в условиях растущего спроса на добычу, транспортировку и потребление этих ресурсов.
Системы TRACE™ 1310 NG/NGL выполняют измерения в соответствии со стандартными методиками GPA, ASTM, ISO, DIN, включая расчет калорийности (BTU), определение состава углеводородов и примесей. Доступны различные варианты: от недорогих одноканальных систем до гибких многоканальных решений.
● Одноканальные анализаторы — бюджетное решение
Анализируют один образец за один цикл с использованием одного канала для природного газа или газового конденсата.
● Двухканальные анализаторы — оптимальное сочетание цены и возможностей
Для повышения производительности позволяют одновременно анализировать два образца или проводить один анализ по двум каналам.
● Комбинированные анализаторы — наиболее гибкое решение
Одна система, способная выполнять все стандартные методики анализа NG или NGL.
Общие характеристики систем:
- Газовый хроматограф: Thermo Scientific™ TRACE™ 1310 с 12-см цветным сенсорным дисплеем.
- Термостат для колонок: принудительный обогрев с опцией криоохлаждения.
- Максимальная температура: 450°C.
- Максимальная скорость нагрева: 125°C/мин.
- Количество нагреваемых зон: 6.
- Детектор: по теплопроводности (TCD).
- Филаменты: двойные Ni/Fe.
- Чувствительность:
- Углеводороды – 0,005%.
- Постоянные газы – 0,01%.
- H₂S – 0,05%.
- Линейный динамический диапазон: 1 × 10⁵.
- Максимальная температура детектора: 400°C.
- Габариты (В×Ш×Г, см): 45 × 53,5 × 67.
- Вес: 41 кг.
- Напряжение: 120 В ± 10%.
Основные характеристики
Описание | Трехканальный газовый анализатор He/H₂ и NGL для GPA 2261, 2177, 2186, 2286 | Одноканальный анализатор NG для GPA 2261 | Одноканальный анализатор NG для GPA 2261 O₂/N₂ |
Номер по каталогу | NATGASC20221 | NATGAS010011 | NATGAS010021 |
Режим детекции | Теплопроводность и ионизация пламени | Теплопроводность | Теплопроводность |
Динамический диапазон | 1 × 10⁵ | ||
Чувствительность | Углеводороды 0,005%, неконденсирующиеся газы 0,01%, H₂S 0,05% | ||
Количество колонок | 8 | 3 | 4 |
Тип детектора | TCD и FID | TCD | TCD |
Описание | Одноканальный анализатор NGL для GPA 2177 | Одноканальный анализатор NG C6+ или NGL C7+ для GPA 2166 или 2177 | Двухканальный анализатор NG для GPA 2261 |
Номер по каталогу | NATGAS010031 | NATGAS010211 | NATGAS020011 |
Режим детекции | Теплопроводность | ||
Динамический диапазон | 1 × 10⁵ | ||
Чувствительность | Углеводороды 0,005%, неконденсирующиеся газы 0,01%, H₂S 0,05% | ||
Количество колонок | 3 | 3 | 6 |
Тип детектора | TCD | TCD | TCD |
Описание | Двухканальный NG анализатор для GPA 2261 O₂/N₂ | Двухканальный анализатор NGL для GPA 2177 | Двухканальный анализатор NG для GPA 2286 |
Номер по каталогу | NATGAS020021 | NATGAS020031 | NATGAS020061 |
Режим детекции | Теплопроводность | Теплопроводность | Теплопроводность и ионизация пламени |
Динамический диапазон | 1 × 10⁵ | ||
Чувствительность | Углеводороды 0,005%, неконденсирующиеся газы 0,01%, H₂S 0,05% | ||
Вместимость колонок | 8 | 6 | 8 |
Тип детектора | TCD | TCD | TCD и FID |
Описание | Двухканальный анализатор NG, O₂, N₂ и NGL для GPA 2261, 2177 | Двухканальный анализатор NG и NGL только для GPA 2286, 2186 расширенного | Двухканальный анализатор NG для расширенного GPA 2286 |
Номер по каталогу | NATGAS020211 | NATGAS020221 | NATGAS020231 |
Режим детекции | Теплопроводность | Ионизация пламени | Теплопроводность и ионизация пламени |
Динамический диапазон | 1 × 10⁵ | ||
Чувствительность | Углеводороды 0,005%, неконденсирующиеся газы 0,01%, H₂S 0,05% | ||
Вместимость колонок | 8 | 2 | 4 (3 packed, 1 capillary) |
Тип детектора | TCD | FID | TCD и FID |
Описание | Двухканальный анализатор NG для GPA 2261 O₂/N₂ + GPA 2286 | Одноканальный анализатор NG для GPA 2261 + He/H₂ | Одноканальный анализатор NG для GPA 2261 O₂/N₂ и He/H₂ |
Номер по каталогу | NATGAS020261 | NATGAS020271 | NATGAS020281 |
Режим детекции | Теплопроводность и ионизация пламени | Теплопроводность | Теплопроводность |
Динамический диапазон | 1 × 10⁵ | ||
Чувствительность | Углеводороды 0,005%, неконденсирующиеся газы 0,01%, H₂S 0,05% | ||
Вместимость колонок | 4 | 5 | 6 |
Тип детектора | TCD и FID | TCD | TCD |
Описание | Четырехканальный анализатор NG для GPA 2261 | Двухканальный анализатор NG и NGL для GPA 2261, 2177, 2286, 2186 | ||||||||||||||||||||
Номер по каталогу | NATGAS040011 |
Описание | Четырехканальный анализатор NG для GPA 2261 | Двухканальный анализатор NG и NGL для GPA 2261, 2177, 2286, 2186 |
Номер по каталогу | NATGAS040011 | NATGASC20211 |
Режим детекции | Теплопроводность | Теплопроводность и ионизация пламени |
Динамический диапазон | 1 × 10⁵ | |
Чувствительность | Углеводороды 0,005%, неконденсирующиеся газы 0,01%, H₂S 0,05% | |
Вместимость колонок | 6 | 5 (4 насадочных, 1 капиллярная) |
Тип детектора | TCD | TCD и FID |
Сервис и ремонт измерительного оборудования
ФОРМА ДЛЯ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Напишите свой вопрос, укажите интересующее оборудование.